规模以上服务业(一) | |||
| 指 标 | 单位 | 1-11月 | 增长% |
| 企业个数 | 个 | 279 | |
| 营业收入 | 万元 | 1731376 | 9.5 |
| 营业成本 | 万元 | 1305086 | 12.2 |
| 营业税金及附加 | 万元 | 18837 | -25.1 |
| 销售费用 | 万元 | 82077 | 7.6 |
| 管理费用 | 万元 | 178287 | 4.9 |
| 财务费用 | 万元 | 11876 | 上年同期为 -920万元 |
| 利润总额 | 万元 | 161696 | -15.0 |
| 应付职工薪酬 | 万元 | 386343 | 2.0 |
| 应交增值税 | 万元 | 36945 | 13.9 |
| 期末用工人数 | 人 | 43761 | -10.2 |
2021年1-11月规模以上服务业(一)
发布时间:2022-04-13 发布机构: