规模以上服务业(二) |
||||
| 指 标 | 营业收入(万元) | 从业人员(人) | ||
| 1-11月 | 增长% | 1-11月 | 增长% | |
| 合 计 | 1731376 | 9.5 | 43761 | -10.2 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 879633 | 10.5 | 14587 | -12.2 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 307910 | 2.9 | 4720 | -1.9 |
| 房地产物业管理和中介服务等 | 74015 | 6.9 | 4720 | -24.2 |
| 租赁和商务服务业 | 198002 | 13.8 | 4985 | -10.5 |
| 科学研究和技术服务业 | 147039 | 16.8 | 3795 | 3.3 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 44712 | -0.5 | 6772 | -2.1 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 14320 | -6.6 | 1149 | -28.4 |
| 教育 | 7845 | 10.4 | 319 | 1.9 |
| 卫生和社会工作 | 9582 | 13.7 | 459 | 9.8 |
| 文化、体育和娱乐业 | 48318 | 17.5 | 2255 | -13.5 |
2021年1-11月规模以上服务业(二)
发布时间:2022-04-13 发布机构: