规模以上服务业(一) |
|||
| 指 标 | 单位 | 1-12月 | 增长% |
| 企业个数 | 个 | 279 | |
| 营业收入 | 万元 | 1934309 | 8.0 |
| 营业成本 | 万元 | 1467765 | 9.9 |
| 营业税金及附加 | 万元 | 21619 | -24.8 |
| 销售费用 | 万元 | 93356 | 6.1 |
| 管理费用 | 万元 | 234418 | 4.3 |
| 财务费用 | 万元 | 12648 | -24.6 |
| 利润总额 | 万元 | 143034 | 4.8 |
| 应付职工薪酬 | 万元 | 458105 | 1.9 |
| 应交增值税 | 万元 | 39689 | 12.8 |
| 期末用工人数 | 人 | 43558 | -9.5 |
2021年1-12月规模以上服务业(一)
发布时间:2022-04-13 发布机构: