规模以上服务业(四) |
||||
| 指 标 | 营业收入(万元) | 从业人员(人) | ||
| 1-12月 | 增长% | 1-12月 | 增长% | |
| 合 计 | 1934309 | 8.0 | 43558 | -9.5 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 964553 | 6.9 | 14635 | -12.9 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 345084 | 5.7 | 4753 | -2.7 |
| 房地产物业管理和中介服务等 | 86128 | 4.7 | 4681 | -18.7 |
| 租赁和商务服务业 | 226866 | 15.9 | 5179 | -5.9 |
| 科学研究和技术服务业 | 170550 | 14.5 | 3807 | 5.4 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 50641 | -0.2 | 6660 | 0.7 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 15836 | -10.9 | 891 | -45.3 |
| 教育 | 8590 | 11.1 | 319 | 1.6 |
| 卫生和社会工作 | 11874 | 26.5 | 438 | 4.3 |
| 文化、体育和娱乐业 | 54187 | 8.4 | 2195 | -16.3 |
2021年1-12月规模以上服务业(二)
发布时间:2022-04-13 发布机构: