固定资产投资 |
|
| 指 标 | 1-12月 增长% |
| 固定资产投资 | 5.2 |
| 建设项目投资 | 1.6 |
| 房地产开发投资 | 12.0 |
| #住宅 | 4.7 |
| 按三次产业分 | |
| 第一产业 | -4.0 |
| 第二产业 | 3.1 |
| #工业 | 2.9 |
| #技术改造 | 1.3 |
| 第三产业 | 6.5 |
| 主要行业完成投资 | |
| 农、林、牧、渔业 | -4.3 |
| 采矿业 | 121.7 |
| 制造业 | 6.0 |
| 农副食品加工业 | 91.4 |
| 非金属矿物制品业 | 16.0 |
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | 14.9 |
| 装备制造业 | -8.9 |
| 电力、热力、燃气及水的生产供应业 | -15.8 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14.4 |
| 住宿和餐饮业 | -7.7 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -11.5 |
| 文化、体育和娱乐业 | -16.0 |
2021年1-12月固定资产投资
发布时间:2022-04-13 发布机构: