国内贸易 |
||
| 单位:万元 | ||
| 指 标 | 1-12月 | 增长% |
| 社会消费品零售总额 | 5924647 | 5.0 |
| 城镇 | 4751582 | 5.9 |
| 乡村 | 1173065 | 1.5 |
| 限额以上企业(单位)消费品零售额 | 1684700 | 2.9 |
| 城镇 | 1646535 | 2.4 |
| 乡村 | 38165 | 39.1 |
| 限额以上商品零售额 | 1612591 | 2.6 |
| 粮油、食品类 | 178809 | 6.0 |
| 饮料类 | 39694 | 4.0 |
| 烟酒类 | 46610 | -8.0 |
| 服装、鞋帽、针纺织品类 | 100351 | 4.2 |
| 化妆品类 | 19195 | -1.3 |
| 金银珠宝类 | 32712 | 42.6 |
| 日用品类 | 48084 | -0.4 |
| 五金、电料类 | 1167 | -4.6 |
| 体育、娱乐用品类 | 203 | 0.0 |
| 书报杂志类 | 12620 | 11.0 |
| 电子出版物及音像制品类 | 2 | 5.9 |
| 家用电器和音像器材类 | 51186 | -6.4 |
| 中西药品类 | 121232 | 3.0 |
| 文化办公用品类 | 11120 | 20.3 |
| 家具类 | 1622 | 37.1 |
| 通讯器材类 | 21555 | 5.6 |
| 石油及制品类 | 192981 | -5.9 |
| 建筑及装潢材料类 | 598 | 58.6 |
| 汽车类 | 731480 | 3.7 |
| 其他类 | 1372 | 31.6 |
2021年1-12月国内贸易
发布时间:2022-04-13 发布机构: