财政收入与支出 |
|||
| 单位:万元 | |||
| 指 标 | 12月 | 1-12月 | 增长(%) |
| 财政收入 | 232280 | 3035132 | 8.5 |
| 中央税收收入 | 46175 | 992795 | 7.6 |
| 省级税收收入 | 14225 | 320180 | 10.4 |
| 一般公共预算收入 | 171880 | 1722157 | 8.7 |
| #税收收入 | 122922 | 1075114 | 8.0 |
| 财政支出 | 179173 | 4014878 | -21.6 |
| 一般公共预算支出 | 392067 | 3095555 | -9.0 |
| #一般公共服务支出 | 54954 | 328236 | -11.7 |
| 公共安全支出 | 21506 | 174104 | -9.2 |
| 教育支出 | 57272 | 584894 | -4.3 |
| 科学技术支出 | 4783 | 28115 | 27.3 |
| 文化旅游体育与传媒支出 | -678 | 38177 | -40.8 |
| 社会保障和就业支出 | 29785 | 448188 | 1.7 |
| 卫生健康支出 | 49529 | 320967 | -2.3 |
| 节能环保支出 | 13853 | 96641 | -39.4 |
| 城乡社区支出 | 51153 | 310103 | -7.2 |
| 农林水支出 | 50931 | 268722 | -26.5 |
| 交通运输支出 | 3590 | 123214 | -25.9 |
2021年1-12月财政收入与支出
发布时间:2022-04-13 发布机构: