规模以上工业生产 |
||||
| 单位:% | ||||
| 指 标 | 2月 增长 |
1-2月 增长 |
经济增长 贡献率 | 占规上 工业比重 |
| 规模以上工业增加值 | 9.5 | 3.0 | 100 | 100 |
| 轻工业 | 2.4 | -2.2 | -7.4 | 11.7 |
| 重工业 | 10.4 | 3.7 | 107.4 | 88.3 |
| 主要产业增加值 | ||||
| 食品加工业 | -0.9 | 2.6 | 5.7 | 6.0 |
| 玻璃及玻璃制品制造业 | 1.9 | -0.5 | -0.3 | 1.8 |
| 金属冶炼及压延加工业 | -6.4 | -4.3 | -42.4 | 36.2 |
| 装备制造业 | 28.1 | 8.3 | 86.4 | 31.9 |
| 主要行业增加值 | ||||
| 采矿业 | -25.5 | -20.8 | -14.8 | 1.8 |
| 制造业 | 9.0 | 2.5 | 72.7 | 85.2 |
| 农副食品加工业 | -4.3 | 5.5 | 9.1 | 4.7 |
| 医药制造业 | 6.6 | 2.3 | 2.0 | 2.6 |
| 非金属矿物制品业 | 10.9 | -1.8 | -1.7 | 3.2 |
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | -7.7 | -5.5 | -51.9 | 34.4 |
| 专用设备制造业 | 22.5 | 0.1 | 0.2 | 4.9 |
| 汽车制造业 | 42.2 | 27.1 | 113.4 | 15.3 |
| 电气机械和器材制造业 | -38.7 | -34.1 | -16.3 | 1.2 |
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 22.1 | -3.0 | -5.5 | 6.7 |
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 24.9 | -14.4 | -8.0 | 1.8 |
| 电力、热力、燃气及水的生产和供应业 | 21.5 | 10.8 | 42.1 | 12.9 |
| 高新技术产业增加值 | 9.2 | |||
| 工业产品产销率(%) | 86.4 | 90.1 | ||
2022年1-2月规模以上工业生产
发布时间:2022-04-13 发布机构: