规模以上工业企业效益 |
||
| 单位:万元 | ||
| 指 标 | 2021年 1-12月 |
增长% |
| 企业个数(个) | 426 | |
| #亏损企业 | 100 | 13.6 |
| 亏损企业亏损额 | 176323 | 107.1 |
| 营业收入 | 25965927 | 18.4 |
| 利润总额 | 1968701 | 13.4 |
| #大中型企业 | 1770495 | 13.2 |
| 国有控股企业 | 86057 | 5.1 |
| 营业收入利润率(%) | 7.6 | -0.3个百分点 |
| 百元营业收入中成本(元) | 86.0 | 0.2 |
| 应收票据及应收账款 | 3104713 | 11.9 |
| 存货 | 3416843 | 25.2 |
| #产成品 | 1576753 | 27.2 |
| 资产负债率(%) | 52.0 | -1.1个百分点 |
| 主要产业利润总额 | ||
| 食品加工业 | 63385 | -57.1 |
| 玻璃及玻璃制品制造业 | 44790 | 95.3 |
| 金属冶炼及压延加工业 | 1137286 | 37.6 |
| 装备制造业 | 667213 | 6.1 |
| 主要行业利润总额 | ||
| 采矿业 | 36967 | 58.3 |
| 制造业 | 1978639 | 16.9 |
| 农副食品加工业 | 47792 | -63.8 |
| 医药制造业 | 11062 | -9.3 |
| 非金属矿物制品业 | 48635 | 20.0 |
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | 1119540 | 37.7 |
| 专用设备制造业 | 155432 | -8.6 |
| 汽车制造业 | 237193 | 10.4 |
| 电气机械和器材制造业 | 11816 | -18.4 |
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 178151 | 8.5 |
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 63273 | 12.9 |
| 电力、热力、燃气及水的生产和供应业 | -46905 | -332.7 |
2022年1-2月规模以上工业企业效益
发布时间:2022-04-13 发布机构: