固定资产投资 | |
| 指 标 | 1-2月 增长% |
| 固定资产投资 | 8.0 |
| 建设项目投资 | 6.6 |
| 房地产开发投资 | 10.6 |
| #住宅 | 10.6 |
| 按三次产业分 | |
| 第一产业 | 133.8 |
| 第二产业 | 12.0 |
| #工业 | 12.0 |
| #技术改造 | 4.3 |
| 第三产业 | 3.9 |
| 主要行业完成投资 | |
| 农、林、牧、渔业 | 133.8 |
| 采矿业 | 197.2 |
| 制造业 | 6.9 |
| 农副食品加工业 | 49.2 |
| 非金属矿物制品业 | 62.5 |
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | 6.0 |
| 装备制造业 | 4.8 |
| 电力、热力、燃气及水的生产供应业 | 11.5 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 47.6 |
| 住宿和餐饮业 | |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -34.6 |
| 文化、体育和娱乐业 | 23.2 |
2022年1-2月固定资产投资
发布时间:2022-04-13 发布机构: