利用外资 |
||||
| 单位:万美元 | ||||
| 指 标 | 1-2月 | 增长% | ||
| 批准外资合同项目(个) | 2 | 100.0 | ||
| 合同外资额 | 190 | -58.3 | ||
| 实际利用外资额 | 9474 | 83.4 | ||
| 第一产业 | ||||
| 第二产业 | 8207 | 64.1 | ||
| #工业 | 8207 | 64.1 | ||
| 第三产业 | 1267 | 667.9 | ||
进出口 |
||||
| 指 标 | 按人民币统计 (万元) |
按美元统计 (万美元) |
||
| 1-2月 | 增长% | 1-2月 | 增长% | |
| 进出口总额 | 612185 | 6.0 | 96024 | 8.4 |
| 出口 | 369460 | 7.8 | 57960 | 10.3 |
| 进口 | 242725 | 3.2 | 38064 | 5.6 |