居民消费价格指数 |
||
| 单位:% | ||
| 指 标 | 2月 | 1-2月 |
| 居民消费价格指数 | 101.6 | 101.5 |
| 食品烟酒类 | 100.0 | 100.3 |
| 粮食 | 101.6 | 101.4 |
| 鲜菜 | 107.0 | 109.2 |
| 畜肉 | 74.7 | 74.3 |
| 水产品 | 105.1 | 104.8 |
| 蛋 | 104.2 | 103.9 |
| 鲜果 | 113.2 | 115.9 |
| 衣着类 | 99.0 | 98.7 |
| 居住类 | 104.0 | 103.7 |
| 生活用品及服务类 | 99.7 | 99.4 |
| 交通和通信类 | 105.8 | 105.4 |
| 教育文化和娱乐类 | 100.5 | 100.5 |
| 医疗保健类 | 100.1 | 100.1 |
| 其他用品和服务类 | 101.4 | 100.2 |
2022年1-2月居民消费价格指数
发布时间:2022-04-13 发布机构: