| 2023年1-9月全市主要经济指标 | |||
| 指标名称 | 单位 | 1-9月 | 增长% |
| 地区生产总值(季度) | 亿元 | 1470.20 | 5.3 |
| 第一产业增加值 | 亿元 | 133.52 | 1.6 |
| 第二产业增加值 | 亿元 | 488.00 | 4.3 |
| 第三产业增加值 | 亿元 | 848.68 | 6.5 |
| 规模以上工业增加值 | % | - | 6.9 |
| 规模以上工业高新技术产业增加值 | % | - | -2.1 |
| 固定资产投资 | % | - | 1.4 |
| 社会消费品零售总额(季度) | 亿元 | 475.63 | 7.9 |
| #限额以上单位社会消费品零售额 | 亿元 | 132.40 | 8.9 |
| 居民消费价格指数 | 以上年同期累计价格为100 | 101.0 | - |
| 居民人均可支配收入(季度) | 元 | 24797 | 6.4 |
| 城镇居民人均可支配收入(季度) | 元 | 34409 | 5.3 |
| 农村居民人均可支配收入(季度) | 元 | 15382 | 7.0 |
| 一般公共预算收入 | 亿元 | 137.50 | -0.5 |
| 一般公共预算支出 | 亿元 | 267.97 | 13.2 |
| 进出口总值 | 亿元 | 317.21 | 0.2 |
| #出口 | 亿元 | 206.31 | 5.4 |
| 注:财政数据来自市财政局;进出口总值来自石家庄海关网站。 | |||
2023年1-9月秦皇岛市主要经济指标
发布时间:2023-10-31 发布机构: